平成15年から19年における治療(手術)実績 例/単位
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | |
|---|---|---|---|---|
| シャント血管に対する経皮血管形成術:PTA | 6 | 9 | 13 | 14 |
| 尿失禁手術:TVT法 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| 膣壁形成術 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 腹腔鏡下手術 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 経尿道的内視鏡手術(膀胱、前立腺) | 4 | 7 | 8 | 17 |
| 前立腺全摘除術 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |
|---|---|---|---|---|
| シャント血管に対する経皮血管形成術:PTA | 15 | - | - | - |
| 尿失禁手術:TVT法 | 8 | - | - | - |
| 膣壁形成術 | *5 | - | - | - |
| 腹腔鏡下手術 | 12 | - | - | - |
| 経尿道的内視鏡手術(膀胱、前立腺) | 22 | - | - | - |
| 前立腺全摘除術 | 1 | - | - | - |
*はメッッシュ手術を2件含みます。