現在までの実績(2003年10月〜2008年1月)
| 治験内容 | 品目数 | 治験フェーズ | 症例数 |
|---|---|---|---|
| 切迫性尿失禁・過活動膀胱の改善薬 | 2品目 | 比較試験・長期試験 | 42症例 |
| 下部尿路症の改善薬 | 1品目 | 12症例 | |
| 血液透析患者の掻痒症の改善薬 | 1品目 | 比較試験・長期試験 | 15症例 |
| 日本排尿機能学会Taabo試験 | 42例 | ||
| 過活動膀胱 | |||
| 間質性膀胱炎 |
※赤字もしくはリンクがあるものは現在進行中の治験です。
※2007年11月から間質性膀胱炎に対する治験を開始したしまいた。
※各種治験の詳細はメールもしくは質問フォームよりお問い合わせ下さい。
info@sio-clinic.com